Kategori: SPOR

# Takım OY AV PU
1 Galatasaray 36 56 88
2 Fenerbahçe 36 45 80
3 Beşiktaş 36 42 78
4 Adana Demirspor 36 31 69
5 Başakşehir FK 36 17 62
6 Trabzonspor 36 10 57
7 Fatih Karagümrük 36 12 51
8 Konyaspor 36 8 51
9 Kayserispor 36 -6 47
10 Kasımpaşa 36 -16 43
11 MKE Ankaragücü 36 -10 42
12 İstanbulspor 36 -16 41
13 Antalyaspor 36 -9 41
14 Sivasspor 36 -8 41
15 Alanyaspor 36 -16 41
16 Giresunspor 36 -18 40
17 Ümraniyespor 36 -17 30
18 Gaziantep FK 36 -41 25
19 Hatayspor 36 -64 23

Popüler Haberler